SINDBAD - tymczasowy rozkład jazdy Polska Niemcy (Stuttgart), linia 11EX
SINDBAD - tymczasowy rozkład jazdy Polska Niemcy (kierunek Stuttgart), linia 11EX.
Trasa ta obejmuje przystanki: Augsburg, Bayreuth, Darmstadt, Frankfurt, Giessen, Heidelberg, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Mannheim, Monachium, Norymberga, Stuttgart i Ulm.
Poniżej znajdują się wszystkie przystanki na trasie do i z Niemiec w ramach tymczasowego rozkładu 11EX z centralnej i północnej Polski. Przedstawiony rozkład jazdy może być rozbudowany o kolejne przystanki. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. Warszawa - Stuttgart czy Gdynia - Mannheim.
Zapraszamy na stronę www.biletyautokarowe.pl, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 71 724 23 77 pn-pt 08:00 do 16:00.
Alfabetyczna lista przystanków:
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | Godzina | Dzień | |||||||||||||||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:00 | BIAŁYSTOK, Dw. PKS, ul. Boh. Monte Cassino 8, peron 6 st. 13 | 16:30 | -- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | 12:50 | BISKUPIEC, przystanek ul. Mickiewicza 30 | 15:00 | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:10 | BRODNICA, węzeł komunikacyjny, ul..Gen. Maczka | 11:50 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:10 | BYDGOSZCZ, Dworzec PKS - stan 18/19, Jagiellońska 58 | 10:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 17:15 | CHOJNICE, Dworzec PKP/PKS ul. Dworcowa | 09:45 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:25 | CIECHANÓW, Dw. Autobus.ul.Sienkiewicza (przy CH DEKADA) st.1 | 13:00 | -- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 16:40 | CZERSK, dworzec autobusowy ul. Kolejowa | 10:15 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 17:40 | CZŁUCHÓW, baza PKS, ul. Wojska Polskiego 5 | 09:20 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 14:00 | ELBLĄG, Dworzec PKS, Plac Dworcowy | 14:00 | Wt | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:00 | GDAŃSK, dworzec PKS, ul. 3 Maja, st.11 | 14:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:45 | GDYNIA, Dworzec PKS, stan. 6, Plac Konstytucji | 12:50 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | 11:00 | GIŻYCKO, parking, ul. Dąbrowskiego | 16:45 | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:40 | GNIEZNO, parking przy ul. Łaskiego 10 | 09:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 21:20 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, Dworzec PKS, Dworcowa 10 | 06:20 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:40 | GRUDZIĄDZ, Dworzec PKP, stan. autokarów międz., Dworcowa38/40 | 12:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:05 | INOWROCŁAW, Dworzec PKS, Plac Kasprowicza 5 | 10:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 18:15 | JASTROWIE, Dworzec PKS, Mickiewicza 39 | 08:35 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | 11:45 | KĘTRZYN, przystanek komunikacyjny, ul.Dworcowa -dworzec PKP | 16:10 | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:00 | KONIN, Dworzec PKP - terminal autobusowy, Kolejowa 1 | 09:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:30 | KOSZALIN, Dworzec PKS, stanowisko 3, Zwycięstwa 3 | 09:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:05 | LĘBORK, stacja paliw Shell, ul. Słupska 26 | 11:35 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:15 | ŁOMŻA, przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | 15:15 | -- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:30 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 10:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 14:30 | MALBORK, dawny PKS - zatoka obok cukrowni | 13:30 | Wt | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | 12:20 | MRĄGOWO, dworzec PKS, ul. Kolejowa | 15:35 | Wt | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:40 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE, Stacja ORLEN przy ul. Grunwaldzkiej | 12:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:50 | OLSZTYN, Dworzec PKS, stan. 11, plac Konstytucji 3 Maja | 14:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:05 | OSTROŁĘKA, Dworzec PKS, Generała Ludwika Bogusławskiego 21 | 14:30 | -- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:50 | OSTRÓDA, Dworzec PKS - stanowisko 9, Słowackiego 14 | 13:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 19:00 | PIŁA, Dworzec PKS, Kwiatowa 18 | 08:15 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:45 | PŁOCK, dworzec PKS, ul. Dworcowa, stan. Międzynarodowe | 11:30 | -- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 18:05 | PODGAJE, PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 08:45 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:40 | POZNAŃ, Dw.PKS Galeria Avenida (d.City Center) st.1 - 8 | 08:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | SŁAWNO, stacja paliw OKTAN, ul. Gdańska | 10:20 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 22:45 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 | 05:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | SŁUPSK, Dworzec PKS, stan. 18, Hugona Kołłątaja 15 | 10:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 15:50 | STAROGARD GDAŃSKI, Dworzec PKS, obok stan. 6, Gdańska 35 | 11:00 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:30 | SZCZECIN, Dworzec Autobusowy, Pl. Grodnicki 1, st. 1A | 07:15 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:10 | ŚWIECIE, Dworzec PKS, Wojska Polskiego 88 | 11:40 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:15 | TCZEW, Przystanek przy dworcu PKP, st. 12, Dworcowa | 13:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:20 | TORUŃ, Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | 10:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | Wt | -- | -- | Pt | -- | -- | 19:40 | WAŁCZ, Dworzec PKS, Dworcowa | 07:45 | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:15 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 11 | 12:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:25 | WEJHEROWO, przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | 12:15 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | WŁOCŁAWEK, Dworzec PKS, stan. 9, Stefana Okrzei 65 | 10:30 | -- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 09:30 | AUGSBURG, P+R Platz Oberhausen Nord - Biberbachstrasse. | 17:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 04:30 | BAYREUTH, Hauptbahnhof | 23:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | DARMSTADT, Hbf - West - Seite Zweifalltorweg | 19:15 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 07:30 | FRANKFURT AM MAIN, Hbf Südseite - Pforzheimer Str. | 20:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 06:30 | GIESSEN, Parkplatz, róg Licher Str./An der Automeile | 21:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 09:00 | HEIDELBERG, Hbf - Hlt -Alte Eppelheimer Str./Emil-Maier-Str. | 18:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 06:45 | INGOLSTADT, Esplanade - stan. 17-19 | 20:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 09:45 | KARLSRUHE, Hbf Schwarzwaldstr. | 17:15 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 05:00 | KASSEL, Bf Wilhelmshöhe, Willy-Brandt-Platz 1 | 23:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:30 | MANNHEIM, ZOB / Heinrich-von- Stephan-Strasse | 18:30 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 08:15 | MÜNCHEN, ZOB an der Hackerbrucke, Arnulfstr. 21 st. 1 - 5 | 18:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 05:30 | NÜRNBERG, ZOB,Bahnhofstr./ Käte-Strobel-Str.ADCOM Center | 22:00 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 11:00 | STUTTGART, Stuttgart Airport Busterminal (SAB) | 16:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 10:30 | ULM, Fernbusparkpl Ulm Böfingen, Eberhart-Finckh Str.34 | 16:10 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*(pełna wersja znajduje się w rozkładach jazdy dostępnych przy zakupie biletu)
Ważne Informacje z rozkładu jazdy:
Gwarantujemy, komfortowe autokary wyposażone w WC, minibar, klimatyzację, sprzęt audio-video, WiFi, gniazdka oraz płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto, w obecnej sytuacji, po każdym kursie, autokar odkażany jest specjalnymi środkami na bazie alkoholu. Każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek podróżowania przez całą drogę w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos (można użyć w tym celu również apaszki, chusty itp.). Pasażer, który zgłosi się na odjazd bez ochrony twarzy, będzie zobowiązany do nabycia maseczki w autokarze. Każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się przed podróżą z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy niemiecko-polskiej oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bilety zakupione w taryfie specjalnej nie podlegają zwrotom. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu. |
Zmiany:
W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość bezpłatnej zmiany trasy przejazdu i daty wyjazdu. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona i pobrana przez załogę zostanie jedynie opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty 20PLN / 5EURO / 5GBP / 5CHF/ 40DKK / 40NOK lub 40SEK. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza załodze podczas przejazdu. Zmiana w bilecie, o której mowa powyżej, dokonywana przez klienta w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak rezygnacja z biletu. |