SINDBAD - tymczasowy rozkład jazdy Polska Anglia, linia 05EX
SINDBAD - autokary Polska Anglia i Walia, linia 05EX
Poniżej znajdują się wszystkie przystanki na trasie do i z Wielkiej Brytanii w ramach tymczasowego rozkładu 05EX. Przedstawiony rozkład jazdy może być rozbudwany o kolejne przystanki. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. połączenie Wrocław - Manchester czy połączenie Warszawa - Luton.
Zapraszamy na stronę bilety autokarowe Sindbad, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 71 724 23 77 pn-pt 08:00 do 16:00.
Alfabetyczna lista przystanków (aktualizacja 2020-07-06):
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | Godzina | Dzień | |||||||||||||||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:45 | BYDGOSZCZ, Dworzec PKS - stan 18/19, Jagiellońska 58 | 13:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:15 | CHEŁM, Dworzec PKS, Lwowska 20 | 21:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:15 | DĘBICA, Dworzec PKS, ul. Glowackiego st. 6 | 18:55 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 07:45 | ELBLĄG, Dworzec PKS, Plac Dworcowy | 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:00 | GDAŃSK, dworzec PKS, ul. 3 Maja, st.11 | 16:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:50 | GDYNIA, Dworzec PKS, stan. 1, Plac Konstytucji | 15:40 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:15 | GLIWICE, Zajezdnia PKS, ul. Pionierów 8 | 14:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:00 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, Dworzec PKS, Dworcowa 10 | 09:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:30 | GRUDZIĄDZ, Dworzec PKP, stan. autokarów międz., Dworcowa38/40 | 16:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:15 | IŁAWA, Dworzec PKS, Dworcowa | 17:15 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:05 | JAROSŁAW, Nowy Dworzec PKS, ul. Pruchnicka | 20:50 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 15:00 | KALISZ, Nowy Dworzec PKS, stan. 3 (wejście od ul. Podmiej | 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:45 | KATOWICE, Dw. PKS, ul. P. Skargi 1 | 15:20 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:00 | KIELCE, Dworzec PKP, stan. 9 - ul. Żelazna przy Poczcie | 17:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:10 | KOŁO, Stacja paliw POLMAX, ul. Sienkiewicza 88 | 13:25 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:45 | KONIN, Dworzec PKP - terminal autobusowy, Kolejowa 1 | 12:40 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:30 | KOSZALIN, Dworzec PKS, stanowisko 3, Zwycięstwa 3 | 12:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:30 | KRAKÓW, Dworzec MDA, ul. Bosacka 18 (górna płyta) | 16:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:15 | LEGNICA, Dw. PKS, Dworcowa 5 | 10:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:00 | LĘBORK, stacja paliw Shell, ul. Słupska 26 | 14:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 07:30 | LUBLIN, dworzec PKS, al. Tysiąclecia | 20:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:30 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 14:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 08:30 | MALBORK, dawny PKS - zatoka obok cukrowni | 17:45 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:15 | NAKŁO, Dworzec PKS, Mrotecka 1 | 13:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | NOWA SÓL, Dworzec PKP, ul. Towarowa (dawny PKS) | 09:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:00 | NOWOGARD, stacja ORLEN, ul. 3-go Maja 27 | 11:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:30 | OLSZTYN, Dworzec PKS, stan. 11, plac Konstytucji 3 Maja | 19:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:15 | OPOLE, SINDBAD Port,ul.JR Kowalczyków 56(Obr.Stalingrad) | 13:55 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:25 | OSTRÓDA, przyst.autob.ul.11-go Listopada przy wieży ciśnień | 18:05 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:15 | PIŁA, Dworzec PKS, Kwiatowa 18 | 12:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:30 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Dworzec PKS stan. 1, 2, Pol. Organ. Wojskowej 12 | 15:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:30 | POZNAŃ, Dw.PKS Galeria Avenida (d.City Center) st.5 - 8 | 11:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 05:30 | PRZEMYŚL, Dworzec PKS, ul. Czarnieckiego 4, st. 1 | 21:20 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:25 | PRZEWORSK, Dworzec PKS, plac Fryderyka Chopina | 20:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:25 | PUŁAWY, Przyst. POLSKI EXPRESS -zatoka autobusowa obok PKS | 19:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:30 | RADOM, Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego 12 | 18:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 07:30 | RZESZÓW, Dworzec PKS, ul. Grottgera | 19:40 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 14:00 | SIERADZ, Dworzec autobusowy, stanowisko nr 1 | 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:15 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, zatoka MKS, ul. Niepodległości | 17:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:40 | SŁAWNO, stacja paliw OKTAN, ul. Gdańska | 12:50 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:50 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 | 08:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:00 | SŁUPSK, Dworzec PKS, stan. 18, Hugona Kołłątaja 15 | 13:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:00 | SZCZECIN, Dworzec Autobusowy, Pl. Grodnicki 1, st. 1A | 10:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:00 | ŚWIEBODZIN, Parking - Pomnik Chrystusa Króla, ul. Sulechowska | 09:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:00 | ŚWIECIE, Dworzec PKS, Wojska Polskiego 88 | 15:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:00 | TARNÓW, Dworzec PKS , ul. Dworcowa, stan. Międzynarodowe | 18:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 09:00 | TCZEW, Przystanek przy dworcu PKP, st. 12, Dworcowa | 17:15 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:45 | TORUŃ, Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | 14:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:55 | WAŁCZ, Dworzec PKS, Dworcowa | 11:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:15 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 11 | 16:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:20 | WEJHEROWO, przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | 15:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:00 | WROCŁAW, Dworzec autobusowy - Galeria Wroclavia, ul.Sucha 1 | 12:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 05:00 | ZAMOŚĆ, Dworzec PKS, ul. Hrubieszowska 1 | 22:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 13:30 | ZDUŃSKA WOLA, Dworzec PKS, ul. Juliusza | 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | ZIELONA GÓRA, Dworzec PKS, Dworcowa | 10:15 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:45 | BIRMINGHAM, bus stop przy Polish Centre, Bordesley Street | 10:50 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:00 | BOURNEMOUTH, Travel Interchange - Holdenhurst Road | 11:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:15 | BRADFORD, Interchange,Bridge St Bradford BD1 1TU stand T,U,V | 06:50 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 16:15 | BRISTOL, 34-38 Bond Street, przed sklepem Blacks Outdoor | 09:20 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 17:30 | CARDIFF, National Museum, Gorsedd Gardens Road | 08:10 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:00 | COVENTRY, Zatoka przy Muzeum Transportu, Hales St. CV1 1JA | 11:40 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 08:30 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych | 17:00 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:30 | GLOUCESTER, zatoka aut. przy skrzyżow. Station Rd./Clarence St | 10:25 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:45 | LEEDS, Coach & Bus Station stan. 11, Dyer Street, LS2 7LA | 06:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:30 | LLANELLI, Waunlanyrafon Str.przyst.aut.vis a vis Police St. | 06:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 11:00 | LONDON, Victoria Greenline Bus Station | 15:30 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:00 | LUTON, Railway Station - Station Road | 13:25 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 09:00 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 | 16:30 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 18:00 | MANCHESTER, Chorlton Street near Coach Station | 08:10 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:00 | NORTHAMPTON, zatoka aut.przy skrzyż. Lady's Lane i Victoria Str | 12:40 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:30 | PORTSMOUTH, zat,autob.przy Queens St.k/restThe Ship & Castle. | 13:00 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:45 | READING, Bus Stop Calcot Savacentre JCT 12 M4 | 12:20 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:00 | SLOUGH, vis a vis Polish Church Farnham Road | 13:00 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:15 | SOUTHAMPTON, zatoka przy West ParkRoad,obokparkingu wielopoziom | 12:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:00 | SWANSEA, róg Albert Row i Wellington Street przy TESCO | 06:45 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:45 | SWINDON, Bus Station Bays 19 /20 | 11:30 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- |
*(pełna wersja znajduje się w rozkładach jazdy dostępnych przy zakupie biletu)
Ważne Informacje z rozkładu jazdy:
Gwarantujemy, komfortowe autokary wyposażone w WC, minibar, klimatyzację, sprzęt audio-video, WiFi, gniazdka oraz płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto, w obecnej sytuacji, po każdym kursie, autokar odkażany jest specjalnymi środkami na bazie alkoholu. Każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek podróżowania przez całą drogę w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos (można użyć w tym celu również apaszki, chusty itp.). Pasażer, który zgłosi się na odjazd bez ochrony twarzy, będzie zobowiązany do nabycia maseczki w autokarze. Każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się przed podróżą z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy niemiecko-polskiej oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do momentu zniesienia obostrzeń dot. zachowania dystansu społecznego, każdemu pasażerowi przysługują dwa miejsca. W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika, pasażerowi przysługuje prawo do wykorzystania biletu w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany przepisów dot. przekraczania granic państwowych pomiędzy momentem zakupu biletu, a zakończeniem podróży. |
Zmiany:
W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość bezpłatnej zmiany trasy przejazdu i daty wyjazdu. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona i pobrana przez załogę zostanie jedynie opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty 20PLN / 5EURO / 5GBP / 5CHF/ 40DKK / 40NOK lub 40SEK. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza załodze podczas przejazdu. Zmiana w bilecie, o której mowa powyżej, dokonywana przez klienta w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak rezygnacja z biletu. |