SINDBAD - rozkład jazdy Polska Włochy, Monaco, Francja, linia 19EX od 10 czerwca
SINDBAD - tymczasowy rozkład jazdy Polska Włochy, Monako oraz Nicea i Cannes we Francji, linia 19EX.
Od 10 czerwca do końca tego miesiąca zostaje udostępnione połączenie autokarowe Polski południowej z Włochami. Pierwszy kurs powrotny do Polski planowany jest na dzień 13 czerwca.
Trasa ta obejmuje przystanki: Ancona, Arma Di Taggia, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Caserta, Cassino, Cesena, Civitanova Marche, Firenze, Genova, Giulianova, Milano, Modena, Napoli, Orte, Roma, Pescara, Porto San Giorgio, Rimini, San Benedetto Del Tronto, San Remo, Savona, Trento, Verona.
Dodatkowo w ramach tej trasy obsługiwane będzie Monaco oraz miejscowości Nicea i Cannes we Francji.
Trasa będzie realizowana dwa razy w tygodniu - wyjazdy z Polski w środy i soboty, powroty z Włoch w poniedziałki i soboty.
Linia numer 19 będzie tymczasowo obsługiwana przez Niemcy.
Rozkład jazdy 19EX. Przedstawiony rozkład jazdy może być rozbudowany o kolejne przystanki. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. Kraków - Rzym czy Wrocław - Florencja.
Zapraszamy na stronę www.biletyautokarowe.pl, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 71 724 23 77 pn-pt 08:00 do 17:00.
Alfabetyczna lista przystanków:
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | Godzina | Dzień | |||||||||||||||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:45 | ANDRYCHÓW, Dworzec autobusowy, Krakowska 23 | 11:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:20 | BEŁCHATÓW, przystanek ul. Piłsudskiego / Urząd Skarbowy | 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:20 | BIECZ, Stacja paliw BP, ul. Załawie 106 | 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:15 | BIELSKO-BIAŁA, Dworzec PKS, dolna płyta, ul. Warszawska 7 | 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:10 | BIŁGORAJ, Dworzec PKS, Bohaterów Monte Cassino 1 | 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:50 | BOCHNIA, pl. Pułaskiego - przystanek MPK | 12:10 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:15 | BRZEG, Stacja Paliw - LOTOS - ul. Starobrzeska 40 | 07:10 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:30 | BRZESKO, ul. Uczestników Ruchu Oporu | 12:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:40 | BYTOM, Stan. przy dworcu autobus.obok PKP, Pl.Wolskiego 1 | 09:55 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:30 | CHORZÓW, pl. Powstańców Śl. | 10:10 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:20 | CIESZYN, stacja paliw PKN ORLEN, ul. Filasiewicza | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:50 | CZĘSTOCHOWA, Dworzec PKS stan. 13, Al. Wolności 45/47 | 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:25 | DĘBICA, Dworzec PKS, ul. Glowackiego st. 6 | 13:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:15 | DOBRODZIEŃ, Ul. Solna | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:50 | DZIERŻONIÓW, dworzec autobusowy st. 6, ul. Sienkiewicza | 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:00 | GLIWICE, Zajezdnia PKS, ul. Pionierów 8 | 09:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:30 | GŁOGÓW, Dw. PKP, plac 1000-lecia 9 | 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:40 | GŁOGÓWEK, Dw. PKS, ks. Skargi | 09:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | GŁUBCZYCE, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 12 | 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:30 | GŁUCHOŁAZY, Dworzec autobusowy Głuchołazy Miasto | 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:45 | GORLICE, Dawny dworzec kolejowy - ul. Bardiowska 4 | 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:10 | GORZÓW ŚLĄSKI, przystanek ul. Wojska Polskiego | 09:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:30 | GRODKÓW, Dw. PKS, Warszawska 44 | 07:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:10 | GRYBÓW, przystanek autobusowy, ul. Topolowa | 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 09:00 | HRUBIESZÓW, Parking przy markecie Stokrotka, ul.Piłsudskiego55 | 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:45 | JANÓW LUBELSKI, Dworzec autobusowy, stan.4 (obok postoju TAXI) | 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:10 | JAROSŁAW, Nowy Dworzec PKS, ul. Pruchnicka | 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:50 | JASŁO, Dworzec autobusowy, st. 1, Dworcowa 38 | 15:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:55 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ, Dworzec PKS, ul. Arki Bożka | 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:45 | JAWOR, Dworzec PKP, Dworcowa 8 | 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 18:35 | JEMIELNICA, Przystanek PKS, Strzelecka | 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:20 | JĘDRZEJÓW, przystanek autobus.ul. Partyzantów przy mark.TESCO | 12:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:30 | KALISZ, Nowy Dworzec PKS, stan. 3 (wejście od ul. Podmiej | 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | KATOWICE, Dw. PKS, ul. P. Skargi 1 | 10:20 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:00 | KĘDZIERZYN-KOŹLE, Dworzec PKS - ul. 24 Kwietnia - stan. 4 | 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:10 | KĘPNO, Dworzec PKS, stan. 1, ul. Broniewskiego | 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:05 | KĘTY, Dworzec autobusowy, Henryka Sienkiewicza | 11:25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:15 | KIELCE, Dworzec PKP, stan. 9 - ul. Żelazna przy Poczcie | 12:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 18:05 | KIELCZA, przystanek, ul. Wiosenna | 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:10 | KLUCZBORK, Dw. PKS, ul. Moniuszki 5 | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:45 | KŁODZKO, Dworzec PKS, Plac Jedności | 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:20 | KOLBUSZOWA, Dworzec PKP, ks. Ruczki | 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:00 | KRAKÓW, Dworzec MDA, ul. Bosacka 18 (górna płyta) | 11:10 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:30 | KRAPKOWICE, Dworzec PKS, Opolska 4 | 08:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:45 | KRAŚNIK, Przystanek autobusowy ul. Narutowicza (rondo) | 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:15 | KROSNO, dworzec PKS, ul. Naftowa, stanowisko międzynarodow | 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 17:55 | KRUPSKI MŁYN, Krupski Młyn Słoneczna | 09:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:45 | LEGNICA, Dw. PKS, Dworcowa 5 | 05:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:40 | LESZNO, Dworzec PKP, ul. Dworcowa 1 | 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:30 | LEŻAJSK, Dworzec PKS, st. 1, Plac Dworcowy 1 | 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:25 | LIMANOWA, Węzeł przesiadkowy ul.Targowa/Kopernika st.LIMATUR | 13:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 11:15 | LUBACZÓW, Dworzec PKS, przystanek Wagabunda, J. Słowackiego | 16:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:15 | LUBIN, Dworzec PKS, Marii Skłodowskiej - Curie 12 | 06:25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:45 | LUBLIN, dworzec PKS, al. Tysiąclecia | 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | LUBLINIEC, parking miejski przy rondzie - ul. Opolska | 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:30 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 10:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:30 | MIELEC, Parking obok dworca PKS, K. Jagiellończyka 1 | 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:35 | MSZANA DOLNA, Dworzec PKS, Starowiejska | 11:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:00 | MYŚLENICE, dworzec PKS, ul. Słoneczna | 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 10:30 | NAROL, przystanek Rynek za Ratuszem | 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:20 | NISKO, Plac Wolności | 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:10 | NOWA SARZYNA, Dworzec PKP, Kolejowa | 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:50 | NOWA SÓL, Dworzec PKP, ul. Towarowa (dawny PKS) | 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:50 | NOWY SĄCZ, dworzec Bulwar - bulwar Narwiku | 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:00 | NYSA, Dworzec PKS, stanowisko 11, Racławicka | 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 22:35 | OKMIANY, Stacja Paliw Pieprzyk, Okmiany 1a | 05:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:35 | OLESNO, Przyst. Kom. Międzynar. ul. Sądowa - obok Dw. PKS | 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:10 | OLEŚNICA, Dworzec PKS stan 5 ul. Rzemieślnicza | 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:30 | OŁAWA, Dworzec PKS peron międzynarodowy | 06:40 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:20 | OPOLE, SINDBAD Port,ul.JR Kowalczyków 56(Obr.Stalingrad) | 07:55 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:10 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Centrum Przesiadkowe, ul. Dworcowa 6A, peron 5 | 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:45 | OSTRZESZÓW, Dworzec autobusowy, Pl. Sienkiewicza | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:40 | OŚWIĘCIM, Plac przed Dw.PKP, ul. Powstańców Śląskich 22 | 10:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:45 | OZIMEK, Dworzec PKS, Kolejowa | 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:55 | POLKOWICE, DW. PKS, ul. Młyńska, st. 2 | 06:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:00 | PRASZKA, przystanek, Pl. Grunwaldzki | 09:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:10 | PRUDNIK, Dworzec PKS, stanowisko 4, Kościuszki 9 | 08:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:30 | PRZEMYŚL, Dworzec PKS, ul. Czarnieckiego 4, st. 1 | 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:30 | PRZEWORSK, Dworzec PKS, plac Fryderyka Chopina | 15:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:00 | PSZCZYNA, Centrum Przesiadkowe, ul. Sokoła, stanowisko 3 | 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:35 | PSZÓW, PKS, ul. Traugutta | 10:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:35 | PUŁAWY, Przyst. POLSKI EXPRESS -zatoka autobusowa obok PKS | 15:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:10 | PYSKOWICE, Dworzec PKS, ul. Wyszyńskiego | 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | RACIBÓRZ, Dworzec PKS, Batorego 15 | 10:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:00 | RADOM, Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego 12 | 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:50 | ROPCZYCE, Dworzec PKS, Zielona 1 | 14:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:00 | RYBNIK, dworzec autobusowy, ul. Budowlanych 6, stan. 1 | 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:20 | RZESZÓW, Dworzec PKS, ul. Grottgera | 14:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:15 | SANDOMIERZ, Parking przed dworcem PKP, Lwowska | 15:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:10 | SANOK, Nowy Dworzec Autobusowy, st.2, ul. Lipińskiego | 17:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:55 | SIERADZ, Dworzec autobusowy, stanowisko nr 1 | 08:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:20 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, zatoka MKS, ul. Niepodległości | 14:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:50 | SKOCZÓW, nowy dworzec autobusowy, ul. Katowicka/Objazdowa | 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:45 | STALOWA WOLA, Dworzec PKS, gen. Leopolda Okulickiego 3 | 15:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:25 | STRZEGOM, Dworzec autobusowy, ul. Dworcowa | 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:45 | STRZELCE OPOLSKIE, hotel LEŚNY | 08:35 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:35 | SYCÓW, Dworzec PKS, ul. Kolejowa 1 | 08:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:55 | SZCZEKOCINY, Dworzec PKS, Śląska | 11:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:30 | SZPROTAWA, parking przy poczcie | 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:20 | ŚWIDNICA, Dworzec autobusowy, stan. 7, ul. Kolejowa | 06:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:45 | TARNOBRZEG, Dworzec autobusowy, ul. A. Mickiewicza, st. 2 | 14:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:00 | TARNÓW, Dworzec PKS , ul. Dworcowa, stan. Międzynarodowe | 13:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 10:15 | TOMASZÓW LUBELSKI, Dworzec PKS, stan. 7, Zamojska 9 | 17:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:25 | TOSZEK, Przystanek PKS, ul. Tarnogórska | 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | TWORÓG, Przystanek PKS, Tarnogórska | 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:30 | TYCHY, Dworzec Autobusowy, st. Nr 6, ul. Dworcowa | 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:25 | WADOWICE, Dworzec autobusowy, marsz. Józefa Piłsudskiego | 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:55 | WAŁBRZYCH, stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska 144 | 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:15 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 11 | 12:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:30 | WIELUŃ, Dworzec PKS, stan. 2, Staszica 49 | 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:25 | WODZISŁAW ŚLĄSKI, PKS, ul. Targowa | 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:10 | WROCŁAW, Dworzec autobusowy - Galeria Wroclavia, ul.Sucha 1 | 06:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:00 | WSCHOWA, Dworzec PKP, Dworcowa | 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | ZABRZE, pl. Warszawski | 09:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:30 | ZAMOŚĆ, Dworzec PKS, ul. Hrubieszowska 1 | 17:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 18:20 | ZAWADZKIE, Centrum Przesiadkowe, ul. Dworcowa | 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:40 | ZAWIERCIE, przyst.MZKul.Sikorskiego naprzeciw stacji paliw BP | 10:55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:20 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, Dworzec PKP, Aleja Niepodległości | 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:30 | ZDUŃSKA WOLA, Dworzec PKS, ul. Juliusza | 09:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 23:55 | ZGORZELEC, parking przy stacji Shell - Jędrzychowice | 03:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:10 | ZIELONA GÓRA, Dworzec PKS, Dworcowa | 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:30 | ŻORY, Dworcowa 1,przystanek naprzeciwko szkoły muzycznej | 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 16:05 | AREZZO, przyst.busów turyst. via Bernardo .Rossellino 11 | 11:00 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 19:40 | ARMA DI TAGGIA, VIA BOSELLI 50 k/BANCA UNI CREDIT W ARMA DI TAGGIA | 07:05 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 13:30 | BERGAMO, Dworzec kolejowy Piazza Marconi | 13:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:45 | BOLOGNA, Dw. Autobusowy / Piazza XX Settembre | 13:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 08:40 | BOLZANO, Via Buozzi 29/A przy stacji Bolzano Sud | 18:10 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 12:30 | BRESCIA, Dworzec autobusowy, st.B5,B6 via Solferino | 14:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 21:30 | CASERTA, Dworzec kolejowy Piazza Garibaldi | 05:30 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 20:30 | CASSINO, parcheggio di fronte Hotel Edra Palace | 06:10 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:15 | FIRENZE, Villa Costanza - Parcheggio | 12:10 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 17:30 | GENOVA, Piazza Della Vittoria 30 R lato INPS | 09:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 14:30 | MILANO, Terminal Bus Milano - Lampugnano | 12:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 12:45 | MODENA, via Glauco Gottardi Terminal Bus | 14:30 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 22:10 | NAPOLI, Parcheggio METROPARK, via Corso Arnaldo Lucci | 05:00 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 18:00 | ORTE, Caldare - via Tuscania - parking Hotel Millennium | 09:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 18:50 | ROMA, Dworzec autobusowy TIBURTINA stan. 18 | 08:30 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 19:40 | SAN REMO, Via Boselli 50 k/Banca Uni Credit w Arma di Taggia | 07:05 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 18:30 | SAVONA, Stazione FS Piazza Aldo Moro | 08:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 09:25 | TRENTO, Lungadige Monte Grappa 18 / fermata bus turistici | 17:30 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 11:00 | VERONA, Porta Nuova, via Cardinale Girolamo, Fermata Bus | 16:00 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 21:20 | CANNES, Boulevard Jean Hibert, parking Quai Max Laubeuf | 05:00 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 20:20 | MONACO, Autogril La Scoperta | --:-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 20:40 | NICE, Avenue Thiers, GARE SNCF NICE VILLE | 05:55 | Pn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | -- | -- | 17:15 | ANCONA, Dworzec kolejowy Piazza Roselli | 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
