SINDBAD - rozkład jazdy północna Polska - Francja i Szwajcaria, linia 15PEX od 17 czerwca
Sindbad Polska Francja / Szwajcaria
Zamów telefonicznie 0048 717242424
Wyszukaj połączenie i kup bilet
SINDBAD z północnej Polski do Szwajcarii oraz Francji (Annecy, Chambery, Grenoble), linia 15EX .
Od 17 czerwca zostaje udostępnione połączenie autokarowe pólnocnej Polski z nowymi miastami we Francji oraz ze Szwajcarią. Pierwszy kurs powrotny do Polski planowany jest na dzień 20 czerwca.
Trasa 15PEX ta obejmuje przystanki: Annecy, Chambery, Grenoble we Francji oraz Berno, Fribourg, Genewa, Lozanna i Zurich w Szwajcarii.
Trasa będzie realizowana dwa razy w tygodniu - wyjazdy z Polski w środy i soboty, powroty ze Szwajcarii i z Francji w poniedziałki i soboty.
Rozkład jazdy 15PEX. Przedstawiony rozkład jazdy może być rozbudowany o kolejne przystanki. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. Gdańsk - Lozanna czy Poznań - Grenoble.
Zobacz także rozkład jazdy na linii 15EX z południowej Polski do Francji i Szwajcarii.
Zapraszamy na stronę www.biletyautokarowe.pl, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 71 724 23 77 pn-pt 08:00 do 17:00.
Alfabetyczna lista przystanków:
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | Godzina | Dzień | |||||||||||||||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:25 | AUGUSTÓW, przystanek przy CH Marjon, ul. Mazurska 10 | 18:25 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:00 | BIAŁYSTOK, Dw. PKS, ul. Boh. Monte Cassino 8, peron 6 st. 13 | 16:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:50 | BISKUPIEC, przystanek ul. Mickiewicza 30 | 15:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:10 | BRODNICA, węzeł komunikacyjny, ul..Gen. Maczka | 11:50 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:10 | BYDGOSZCZ, Dworzec PKS - stan 18/19, Jagiellońska 58 | 10:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | CHOJNICE, Dworzec PKP/PKS ul. Dworcowa | 09:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:25 | CIECHANÓW, Dw. Autobus.ul.Sienkiewicza (przy CH DEKADA) st.1 | 13:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:40 | CZERSK, dworzec autobusowy ul. Kolejowa | 10:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:40 | CZŁUCHÓW, baza PKS, ul. Wojska Polskiego 5 | 09:20 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:00 | ELBLĄG, Dworzec PKS, Plac Dworcowy | 14:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:15 | EŁK, Dworzec PKS, st. nr 1, Jarosława Dąbrowskiego | 17:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:00 | GDAŃSK, dworzec PKS, ul. 3 Maja, st.11 | 14:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:45 | GDYNIA, Dworzec PKS, stan. 1, Plac Konstytucji | 12:50 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:10 | GIŻYCKO, parking, ul. Dąbrowskiego | 16:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:40 | GNIEZNO, parking przy ul. Łaskiego 10 | 09:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 21:20 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, Dworzec PKS, Dworcowa 10 | 06:20 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:40 | GRUDZIĄDZ, Dworzec PKP, stan. autokarów międz., Dworcowa38/40 | 12:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:05 | INOWROCŁAW, Dworzec PKS, Plac Kasprowicza 5 | 10:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:15 | JASTROWIE, Dworzec PKS, Mickiewicza 39 | 08:35 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:45 | KĘTRZYN, przystanek komunikacyjny, ul.Dworcowa -dworzec PKP | 16:10 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 19:15 | KOŁOBRZEG, Dworzec PKS, stan. 4, Al. Kolejowa 6 | 08:45 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:00 | KONIN, Dworzec PKP - terminal autobusowy, Kolejowa 1 | 09:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:30 | KOSZALIN, Dworzec PKS, stanowisko 3, Zwycięstwa 3 | 09:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:05 | LĘBORK, stacja paliw Shell, ul. Słupska 26 | 11:35 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:15 | ŁOMŻA, przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | 15:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:30 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 10:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:30 | MALBORK, dawny PKS - zatoka obok cukrowni | 13:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:20 | MRĄGOWO, dworzec PKS, ul. Kolejowa | 15:35 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:40 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE, Stacja ORLEN przy ul. Grunwaldzkiej | 12:20 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:50 | OLSZTYN, Dworzec PKS, stan. 11, plac Konstytucji 3 Maja | 14:20 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:05 | OSTROŁĘKA, Dworzec PKS, Generała Ludwika Bogusławskiego 21 | 14:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:50 | OSTRÓDA, Dworzec PKS - stanowisko 9, Słowackiego 14 | 13:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:00 | PIŁA, Dworzec PKS, Kwiatowa 18 | 08:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:45 | PŁOCK, dworzec PKS, ul. Dworcowa, stan. Międzynarodowe | 11:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:05 | PODGAJE, PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 08:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:40 | POZNAŃ, Dw.PKS Galeria Avenida (d.City Center) st.1 - 8 | 08:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | SŁAWNO, stacja paliw OKTAN, ul. Gdańska | 10:20 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 22:45 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 | 05:05 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | SŁUPSK, Dworzec PKS, stan. 18, Hugona Kołłątaja 15 | 10:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:50 | STAROGARD GDAŃSKI, Dworzec PKS, obok stan. 6, Gdańska 35 | 11:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:45 | SUWAŁKI, Dworzec Autobusowy, ul. Utrata 1B, stan. 8 | 19:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:30 | SZCZECIN, Dworzec Autobusowy, Pl. Grodnicki 1, st. 1A | 07:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:10 | ŚWIECIE, Dworzec PKS, Wojska Polskiego 88 | 11:40 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:15 | TCZEW, Przystanek przy dworcu PKP, st. 12, Dworcowa | 13:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:20 | TORUŃ, Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | 10:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 19:40 | WAŁCZ, Dworzec PKS, Dworcowa | 07:45 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:15 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 11 | 12:00 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:25 | WEJHEROWO, przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | 12:15 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | WŁOCŁAWEK, Dworzec PKS, stan. 9, Stefana Okrzei 65 | 10:30 | Wt | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:00 | BERN, Car - Terminal Neufeld | 13:45 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:30 | FRIBOURG, Place St. Leonard | 13:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 16:30 | GENEVE, Gare Routiere Place Dorciere | 11:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:30 | LAUSANNE, Parking du Velodrome | 12:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 12:30 | ZÜRICH, Carparkplatz am Sihlquai | 15:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 17:30 | ANNECY, Gare Routiere Sud | 10:00 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 18:15 | CHAMBERY, Square Paul Vidal - przy poczcie | 09:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:15 | GRENOBLE, Gare Routiere | 08:15 | Pn | -- | -- | -- | -- | Sb | -- |
*(pełna wersja znajduje się w rozkładach jazdy dostępnych przy zakupie biletu)
Ważne Informacje z rozkładu jazdy:
|
Zmiany:
|