Autokary Sindbad do Anglii i Walii, rozkład jazdy 05EX
Sindbad Polska Anglia i Walia
Rezerwacja telefoniczna 0048 717242424
Bilety autokarowe do Anglii i Walii możesz kupić na naszym portalu online lub zarezerwowac telefonicznie w naszym biurze biletowym.
SINDBAD - rozkład jazdy Polska Anglia i Walia, linia 05EX.
Od 19 lipca 2021 roku (poniedziałek) do 30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek), w ramach połączeń linii nr 05EX zwiększona zostanie częstotliwości połączeń z Polski do Wielkiej Brytanii. Połączenia będą realizowane 3 x w tygodniu, w poniedziałki, środy i soboty w obu kierunkach.
Trasa ta obejmuje przystanki w BIRMINGHAM, BOURNEMOUTH, BRISTOL, CARDIFF, COVENTRY, DOVER, GLOUCESTER, LEEDS, LLANELLI, LONDON, LUTON, MAIDSTONE, MANCHESTER, NORTHAMPTON, PORTSMOUTH, READING, SLOUGH, SOUTHAMPTON, SWANSEA, SWINDON.
Poniżej znajdują się wszystkie przystanki na trasie w ramach tymczasowego rozkładu 05EX. Przedstawiony rozkład jazdy może być rozbudowany o kolejne przystanki. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. połączenie Katowice - Londyn czy połączenie Warszawa - Manchester.
Dodatkowo przez przewoźnika Żak Express będzie obsługiwanych kolejnych 9 przystanków wyjazdowych z Polski w ramach rozkładu jazdy 07ZEX (z przesiadką w Warszawie): Augustów, Białystok, Ełk, Emilianów, Grajewo, Łomża, Stawiski, Suwałki i Szczuczyn. Dla wyjazdów z tych przystanków system rezerwacyjny będzie generował dwa bilety dla każej osoby - jeden z / do Warszawy i drugi na pozostałą część trasy.
Zapraszamy na stronę bilety autokarowe Sindbad, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 71 724 23 77 pn-pt 08:00 do 17:00.
Alfabetyczna lista przystanków:
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | Godzina | Dzień | |||||||||||||||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:45 | BYDGOSZCZ, Dworzec PKS - stan 18/19, Jagiellońska 58 | 13:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:15 | CHEŁM, Dworzec PKS, Lwowska 20 | 21:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:15 | DĘBICA, Dworzec PKS, ul. Glowackiego st. 6 | 18:55 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:30 | ELBLĄG, Dworzec PKS, Plac Dworcowy | 17:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:00 | GDAŃSK, dworzec PKS, ul. 3 Maja, st.11 | 16:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:50 | GDYNIA, Dworzec PKS, stan. 1, Plac Konstytucji | 15:40 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:15 | GLIWICE, Zajezdnia PKS, ul. Pionierów 8 | 14:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:00 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, Dworzec PKS, Dworcowa 10 | 09:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:30 | GRUDZIĄDZ, Dworzec PKP, stan. autokarów międz., Dworcowa38/40 | 16:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:15 | IŁAWA, ul. Dworcowa (przed Placem Iławskich Kolejarzy). | 17:15 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:05 | JAROSŁAW, Nowy Dworzec PKS, ul. Pruchnicka | 20:50 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 15:00 | KALISZ, Nowy Dworzec PKS, stan. 3 (wejście od ul. Podmiej | 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:45 | KATOWICE, dworzec Sądowa - stan. 11-13 | 15:20 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:00 | KIELCE, Główny Dworzec Autobusowy - ul. Czarnowska, st.1 | 17:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:10 | KOŁO, Stacja paliw POLMAX, ul. Sienkiewicza 88 | 13:25 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:45 | KONIN, Dworzec PKP - terminal autobusowy, Kolejowa 1 | 12:40 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:30 | KOSZALIN, Dworzec PKS, stanowisko 3, Zwycięstwa 3 | 12:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:30 | KRAKÓW, Dworzec MDA, ul. Bosacka 18 (górna płyta) | 16:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:15 | LEGNICA, Przystanek przed dworcem PKP, ul. Dworcowa | 10:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:00 | LĘBORK, stacja paliw Shell, ul. Słupska 26 | 14:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 07:30 | LUBLIN, dworzec PKS, al. Tysiąclecia | 20:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:30 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 14:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 14:15 | NAKŁO, Dworzec PKS, Mrotecka 1 | 13:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:15 | NOWA SÓL, Dworzec PKP, ul. Towarowa (dawny PKS) | 09:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 16:00 | NOWOGARD, stacja ORLEN, ul. 3-go Maja 27 | 11:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:30 | OLSZTYN, Dworzec PKS, stan. 11, plac Konstytucji 3 Maja | 19:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:15 | OPOLE, SINDBAD Port,ul.JR Kowalczyków 56(Obr.Stalingrad) | 13:55 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:25 | OSTRÓDA, przyst.autob.ul.11-go Listopada przy wieży ciśnień | 18:05 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:15 | PIŁA, Dworzec PKS, Kwiatowa 18 | 12:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:30 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Dworzec PKS stan. 1, 2, Pol. Organ. Wojskowej 12 | 15:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:30 | POZNAŃ, Dw.PKS Galeria Avenida (d.City Center)stanowisko 3 | 11:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 05:30 | PRZEMYŚL, Dworzec PKS, ul. Czarnieckiego 4, st. 1 | 21:20 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:25 | PRZEWORSK, Dworzec PKS, plac Fryderyka Chopina | 20:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 08:25 | PUŁAWY, Przyst. POLSKI EXPRESS -zatoka autobusowa obok PKS | 19:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:30 | RADOM, Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego 12 | 18:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 07:30 | RZESZÓW, Dworzec PKS, ul. Grottgera | 19:40 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 14:00 | SIERADZ, Dworzec autobusowy, stanowisko nr 1 | 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 10:15 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, zatoka MKS, ul. Niepodległości | 17:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:40 | SŁAWNO, stacja paliw OKTAN, ul. Gdańska | 12:50 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 20:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 | 07:50 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 13:00 | SŁUPSK, Dworzec PKS, stan. 18, Hugona Kołłątaja 15 | 13:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:00 | SZCZECIN, Dworzec Autobusowy, Pl. Grodnicki 1, st. 1A | 10:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 18:00 | ŚWIEBODZIN, Parking - Pomnik Chrystusa Króla, ul. Sulechowska | 09:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:00 | ŚWIECIE, Dworzec PKS, Wojska Polskiego 88 | 15:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 09:00 | TARNÓW, Przystanek ul. Kochanowskiego/Chyszowska | 18:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 12:45 | TORUŃ, Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | 14:45 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:55 | WAŁCZ, Dworzec PKS, Dworcowa | 11:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:15 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 11 | 16:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 11:20 | WEJHEROWO, przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | 15:10 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 15:00 | WROCŁAW, Dworzec autobusowy - Galeria Wroclavia, ul.Sucha 1 | 12:00 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 05:00 | ZAMOŚĆ, Dworzec PKS, ul. Hrubieszowska 1 | 22:30 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 13:30 | ZDUŃSKA WOLA, Dworzec PKS, ul. Juliusza | 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | |||
Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 17:45 | ZIELONA GÓRA, Dworzec PKS, Dworcowa | 09:15 | Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:45 | BIRMINGHAM, Bordesley Street B5 5BL, obok The Ladbrooke Hotel | 10:50 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:00 | BOURNEMOUTH, Travel Interchange - Holdenhurst Road | 11:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 16:15 | BRISTOL, 34-38 Bond Street, przed sklepem Blacks Outdoor | 09:20 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 17:30 | CARDIFF, National Museum, Gorsedd Gardens Road | 08:10 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:00 | COVENTRY, Zatoka przy Muzeum Transportu, Hales St. CV1 1JA | 11:40 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 08:30 | DOVER, Folkestone Services –Zjazd 11 z M20,CT21 4BL | 17:00 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 15:30 | GLOUCESTER, zatoka aut. przy skrzyżow. Station Rd./Clarence St | 10:25 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:15 | LEEDS, Coach & Bus Station stan. 11, Dyer Street, LS2 7LA | 06:45 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:30 | LLANELLI, Waunlanyrafon Str.przyst.aut.vis a vis Police St. | 06:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 11:00 | LONDON, Victoria Greenline Bus Station | 15:30 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:00 | LUTON, Railway Station - Station Road | 13:25 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 09:00 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 | 16:30 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 18:00 | MANCHESTER, Chorlton Street near Coach Station | 08:10 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:00 | NORTHAMPTON, zatoka aut.przy skrzyż. Lady's Lane i Victoria Str | 12:40 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:30 | PORTSMOUTH, zat,autob.przy Queens St.k/restThe Ship & Castle. | 13:00 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:45 | READING, Bus Stop Calcot Savacentre JCT 12 M4 | 12:20 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 13:00 | SLOUGH, vis a vis Polish Church Farnham Road | 13:00 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:15 | SOUTHAMPTON, zatoka przy West ParkRoad,obokparkingu wielopoziom | 12:15 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 19:00 | SWANSEA, róg Albert Row i Wellington Street przy TESCO | 06:45 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
Wt | -- | Cz | -- | -- | Nd | -- | 14:45 | SWINDON, Bus Station Bays 19 /20 | 11:30 | Pn | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- |
*(pełna wersja znajduje się w rozkładach jazdy dostępnych przy zakupie biletu)
Ważne Informacje z rozkładu jazdy:
|
Zmiany:
|